Harga Rp. 350.000 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 289.039 DPP PPh Rp. 315.315 PPN 12% Rp. 34.685
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | CVPP-00005 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 289.039 |
| PPN | : | Rp. 34.685 |
| Status Produk | : | - |
| Kategori | : | Batu |
| Merk | : | - |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 1 cm |
| Lebar | : | 2 cm |
| Tinggi | : | 1 cm |
| Berat | : | 1,45 kg |
Berat batu pecah (split) 1–2 (ukuran butiran 10–20 mm) umumnya berkisar antara 1.400 hingga 1.800 kg per m³ (sekitar 1,4–1,8 ton/m³).