Harga Rp. 74.000 - Rp. 115.000 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 61.111 - Rp. 94.969 DPP PPh Rp. 66.666 - Rp. 103.603 PPN 12% Rp. 7.334 - Rp. 11.397
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | WGU-00010 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 61.111 - Rp. 94.969 |
| PPN | : | Rp. 7.334 - Rp. 11.397 |
| Status Produk | : | Baru |
| Kategori | : | Map |
| Merk | : | Map |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 33 cm |
| Lebar | : | 21 cm |
| Tinggi | : | 1 cm |
| Berat | : | 500 gram |
Map laporan hasil belajar siswa, ukuran folio, isi 10 kantong, tanpa siku dan tanpa busa