Harga Rp. 15.872.912 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 13.108.260 DPP PPh Rp. 14.299.920 PPN 12% Rp. 1.572.992
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | PT.MLL-00561 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 13.108.260 |
| PPN | : | Rp. 1.572.992 |
| Status Produk | : | Baru |
| Kategori | : | Lainnya |
| Merk | : | Non Merek |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 50 cm |
| Lebar | : | 50 cm |
| Tinggi | : | 1 meter |
| Berat | : | 41,66 kg |
Untuk mengukur indeks bias cairan, padatan dalam cairan atau serbuk.
Refractive index, temperature, brix, brix after temperature correction are all displayed through the LCD screen
Measurement range: 1.3000 - 1.7000 (nD)
Brix (persen) 0.0 - 95.0 persen
Temperature measurement: 0-70 *c