Harga Rp. 11.484.000 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 9.483.783 DPP PPh Rp. 10.345.945 PPN 12% Rp. 1.138.055
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | PT.MMP-00119 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 9.483.783 |
| PPN | : | Rp. 1.138.055 |
| Status Produk | : | Baru |
| Kategori | : | Lainnya |
| Merk | : | Non Merk |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 36 cm |
| Lebar | : | 46 cm |
| Tinggi | : | 24 cm |
| Berat | : | 6 kg |
Untuk mengukur kadar air pada biji-bijian.
- Test object: nonmetallic granulated materials such as cereal,
wheat, rapeseed, soybean, vegetable seed, corn, feed, etc.
- Test range: 3-35%
- Attached function: volume-weight conversion display, sample
weight display, temperature display, average moisture content
calculation