Harga Rp. 6.700.000 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 5.533.033 DPP PPh Rp. 6.036.036 PPN 12% Rp. 663.964
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | CVBHK-00204 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 5.533.033 |
| PPN | : | Rp. 663.964 |
| Status Produk | : | Baru |
| Kategori | : | Papan Strategi Voli |
| Merk | : | Tiang portable voli |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 25 meter |
| Lebar | : | 5 meter |
| Tinggi | : | 25 meter |
| Berat | : | 2 kg |
Tiang portable voli