Harga Rp. 8.450.000 (Harga Termasuk Pajak) DPP Nilai Lain Rp. 6.978.228 DPP PPh Rp. 7.612.612 PPN 12% Rp. 837.388
Negosiasi harga dapat dilakukan di Keranjang Belanja.| SKU | : | S3-00277 |
| Tag PPN | : | Dikenakan PPN |
| DPP Nilai Lain | : | Rp. 6.978.228 |
| PPN | : | Rp. 837.388 |
| Status Produk | : | Baru |
| Kategori | : | Lain-Lain |
| Merk | : | UMUM |
| Buatan Indonesia | : | Ya |
| UMKM | : | Ya |
| Panjang | : | 0 cm |
| Lebar | : | 0 cm |
| Tinggi | : | 0 cm |
| Berat | : | 1 gram |
PAKET ALAT OLAHRAGA
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | Bola Kaki | 5 | buah | 450.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bola Futsal | 4 | buah | 450.000 | 1.800.000 |
| 3 | Bola Voly | 4 | buah | 450.000 | 1.800.000 |
| 4 | Net Voli | 4 | buah | 200.000 | 800.000 |
| 5 | pelluru 3 kg | 2 | buah | 285.000 | 570.000 |
| 6 | Peluit | 2 | buah | 65.000 | 130.000 |
| 7 | Bola Kasti | 20 | buah | 35.000 | 700.000 |
| 8 | Cone Kerucut Marker Latihan Olahraga | 20 | buah | 20.000 | 400.000 |
| 8.450.000 |